All ETFs
58 ETFs tracked · Click any column header to sort · All flows are estimated
⚠️ Fund flow data is estimated from AUM changes and is for informational purposes only. Not financial advice.
| Ticker | Name | Category | AUM | Expense | Yield | YTD | Week Flow | Month Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Bond | $118.00B | 0.03% | +4.62% | +3.50% | +$520M | +$2.10B |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Broad Market | $112.00B | 0.05% | +3.12% | +7.20% | +$480M | +$1.90B |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Bond | $108.00B | 0.03% | +4.58% | +3.20% | +$480M | +$1.90B |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Bond | $48.00B | 0.15% | +4.85% | +9.20% | +$380M | +$1.60B |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | Leveraged | $4.80B | 0.95% | +0.00% | +42.50% | +$380M | +$1.40B |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Broad Market | $17.00B | 0.04% | +3.10% | +6.80% | +$320M | +$1.20B |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad Market | $78.00B | 0.08% | +3.40% | +3.40% | +$210M | +$820M |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | Bond | $52.00B | 0.07% | +4.12% | +3.80% | +$180M | +$680M |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | $62.00B | 0.06% | +3.45% | -0.80% | +$180M | +$720M |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | Sector | $14.00B | 0.09% | +3.12% | +5.80% | +$160M | +$580M |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | Bond | $38.00B | 0.04% | +5.18% | +2.20% | +$140M | +$520M |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | Dividend | $82.00B | 0.06% | +1.78% | -2.80% | +$140M | +$540M |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Bond | $22.00B | 0.15% | +5.02% | +2.10% | +$120M | +$480M |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | $52.00B | 0.06% | +2.82% | -1.20% | +$120M | +$480M |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Bond | $35.00B | 0.14% | +4.92% | +2.80% | +$96M | +$360M |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P 500 | Leveraged | $820M | 0.91% | +0.00% | +24.20% | +$92M | +$340M |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Sector | $15.00B | 0.09% | +2.65% | +2.10% | +$90M | +$340M |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | Bond | $14.00B | 0.19% | +5.10% | +4.50% | +$82M | +$320M |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Bond | $18.00B | 0.04% | +4.68% | +3.00% | +$82M | +$310M |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | Sector | $38.00B | 0.09% | +1.55% | -2.80% | +$80M | +$240M |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | Sector | $6.50B | 0.09% | +3.82% | +3.20% | +$72M | +$260M |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | Dividend | $28.00B | 0.08% | +2.32% | -1.90% | +$68M | +$260M |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | Dividend | $14.00B | 0.38% | +4.25% | +1.20% | +$42M | +$160M |
| SDY | SPDR S&P Dividend ETF | Dividend | $19.00B | 0.35% | +2.88% | +0.40% | +$42M | +$160M |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | Thematic | $2.80B | 0.40% | +1.82% | +5.20% | +$42M | +$160M |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | Dividend | $8.20B | 0.08% | +3.72% | +1.80% | +$36M | +$140M |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Dividend | $9.50B | 0.35% | +2.12% | -1.50% | +$28M | +$110M |
| HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | Thematic | $1.80B | 0.60% | +0.32% | -4.20% | +$28M | +$110M |
| FINX | Global X FinTech ETF | Thematic | $380M | 0.68% | +0.12% | -6.20% | -$12M | -$42M |
| HERO | Global X Video Games & Esports ETF | Thematic | $520M | 0.50% | +0.18% | -8.40% | -$18M | -$62M |
| ROBO | ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | Thematic | $1.10B | 0.95% | +0.28% | -9.80% | -$28M | -$100M |
| CLOU | Global X Cloud Computing ETF | Thematic | $420M | 0.68% | +0.08% | -12.50% | -$32M | -$110M |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | Thematic | $2.40B | 0.68% | +0.42% | -12.80% | -$68M | -$240M |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | Broad Market | $28.00B | 0.03% | +1.41% | -8.90% | -$92M | -$380M |
| BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | Bitcoin | $2.20B | 0.95% | +0.00% | -19.80% | -$96M | -$320M |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | Sector | $19.00B | 0.09% | +1.48% | -9.40% | -$120M | -$420M |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | Sector | $8.00B | 0.09% | +1.85% | -12.40% | -$120M | -$420M |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged | $3.20B | 0.91% | +0.00% | -22.80% | -$120M | -$420M |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | Leveraged | $1.20B | 0.90% | +0.00% | -28.50% | -$120M | -$420M |
| ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | Thematic | $1.20B | 0.75% | +0.00% | -32.10% | -$140M | -$480M |
| XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | Sector | $22.00B | 0.09% | +0.82% | -12.80% | -$150M | -$540M |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Broad Market | $59.00B | 0.03% | +1.40% | -9.00% | -$180M | -$740M |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | Sector | $42.00B | 0.09% | +1.82% | -6.20% | -$180M | -$680M |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Bond | $16.00B | 0.48% | +7.25% | -1.80% | -$180M | -$620M |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Sector | $16.00B | 0.09% | +0.70% | -15.20% | -$200M | -$720M |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | Leveraged | $22.00B | 0.88% | +0.00% | -38.40% | -$280M | -$980M |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | Bitcoin | $18.00B | 0.25% | +0.00% | -18.20% | -$280M | -$980M |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | Sector | $32.00B | 0.09% | +3.45% | -19.20% | -$340M | -$1.20B |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | Sector | $68.00B | 0.09% | +0.72% | -16.50% | -$420M | -$1.60B |
| ARKK | ARK Innovation ETF | Thematic | $6.80B | 0.75% | +0.00% | -28.50% | -$420M | -$1.40B |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | Leveraged | $9.20B | 0.88% | +0.00% | -42.50% | -$480M | -$1.60B |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | Bitcoin | $22.00B | 1.50% | +0.00% | -20.40% | -$480M | -$1.60B |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Broad Market | $371.00B | 0.03% | +1.38% | -9.10% | -$580M | -$2.50B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Broad Market | $198.00B | 0.20% | +0.58% | -14.20% | -$640M | -$2.80B |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | Bitcoin | $42.00B | 0.25% | +0.00% | -18.50% | -$640M | -$2.20B |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Broad Market | $418.00B | 0.03% | +1.34% | -8.50% | -$710M | -$3.10B |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Broad Market | $432.00B | 0.03% | +1.35% | -8.40% | -$820M | -$3.60B |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Broad Market | $502.00B | 0.09% | +1.32% | -8.50% | -$980M | -$4.20B |
About This ETF List
This table covers 60 of the most popular U.S.-listed ETFs across broad market, sector, bond, dividend, thematic, leveraged, and Bitcoin categories. Sort by any column to identify the biggest movers, highest yielders, or lowest-cost options.